(资料图片)
赛维时代今日开启申购,公司此次发行总数为4010万股,其中网上发行642万股,申购代码301381,申购价格元 ,发行市盈率为倍,单一账户申购上限为股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为技术驱动的出口跨境品牌电商。
赛维时代发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301381 | 股票简称 | 赛维时代 |
申购代码 | 301381 | 发行价 | 元 |
发行市盈率 | 倍 | 参考行业市盈率 | |
申购日期 | 网上发行数量 | 万股 | |
总发行数量 | 万股 | 申购股数上限 | 6000股 |
顶格申购需配市值 | 万元 | 中签号公布及缴款日 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | |
时尚产业供应链及运营中心系统建设项目 | |
物流仓储升级建设项目 | |
品牌建设与渠道推广项目 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | |||
净资产(亿元) | |||
营业收入(亿元) | |||
净利润(亿元) | |||
资本公积(亿元) | |||
未分配利润(亿元) | |||
基本每股收益(元) | |||
每股经营现金流(元) | |||
净资产收益率(加权)(%) |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)