(资料图片)
各位考生: 根据教育部相关文件及《西北工业大学2023年强基计划招生简章》规定,现将我校2023年强基计划录取标准公布如下。
省份 | 拟录取专业 | 拟录取分数线 |
安徽 | 航空航天类 | 86.71 |
数学与应用数学 | 84.71 | |
应用物理学 | 85.11 | |
化学类 | 84.95 | |
北京 | 航空航天类 | 87.32 |
应用物理学 | 86.33 | |
重庆 | 航空航天类 | 85.67 |
数学与应用数学 | 84.61 | |
河北 | 航空航天类 | 87.75 |
信息与计算科学 | 86.09 | |
应用物理学 | 86.01 | |
化学类 | 83.94 | |
河南 | 航空航天类 | 87.60 |
数学与应用数学 | 85.86 | |
信息与计算科学 | 86.44 | |
应用物理学 | 84.90 | |
化学类 | 85.34 | |
湖北 | 航空航天类 | 87.53 |
信息与计算科学 | 86.09 | |
应用物理学 | 86.35 | |
化学类 | 86.09 | |
湖南 | 航空航天类 | 86.63 |
信息与计算科学 | 85.18 | |
应用物理学 | 85.50 | |
化学类 | 85.26 | |
江苏 | 航空航天类 | 88.86 |
数学与应用数学 | 86.48 | |
应用物理学 | 87.28 | |
化学类 | 85.72 | |
山东 | 航空航天类 | 87.65 |
数学与应用数学 | 85.99 | |
信息与计算科学 | 86.47 | |
应用物理学 | 87.35 | |
化学类 | 86.31 | |
陕西 | 航空航天类 | 86.93 |
数学与应用数学 | 83.17 | |
应用物理学 | 82.80 | |
四川 | 航空航天类 | 88.29 |
数学与应用数学 | 86.72 | |
应用物理学 | 88.00 | |
浙江 | 航空航天类 | 88.57 |
信息与计算科学 | 88.21 | |
应用物理学 | 87.17 |
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。 即日起,考生可登陆西北工业大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699)查询成绩和录取结果。 我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续,被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在(区、市)后续各批次高考志愿录取。 西北工业大学招生办公室 2023年7月3日