【资料图】
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报18.80元,涨跌幅4.27%,换手率29.27%,成交额3.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2007.63 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 883.36 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 433.61 | - | - |
4 | 华泰证券扬州宝应叶挺东路营业部 | 411.32 | - | - |
5 | 天风证券浙江分公司 | 360.01 | - | - |
合计 | - | 4095.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 432.37 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 333.58 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 327.15 | - |
4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | - | 287.78 | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 286.51 | - |
合计 | - | - | 1667.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。